
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 212 | 157 | 126 | 59 | 604 | 266007 | 1192 | 2527 | 3153 | 4259 |
| Fev 2010 | 234 | 168 | 133 | 72 | 877 | 506873 | 2017 | 3725 | 4730 | 6553 |
| Jan 2010 | 180 | 126 | 94 | 58 | 632 | 332306 | 1799 | 2920 | 3935 | 5597 |
| Dec 2009 | 201 | 152 | 118 | 54 | 604 | 394196 | 1679 | 3672 | 4720 | 6247 |
| Nov 2009 | 186 | 136 | 90 | 51 | 587 | 467541 | 1543 | 2728 | 4106 | 5581 |
| Oct 2009 | 177 | 133 | 84 | 52 | 577 | 511709 | 1636 | 2625 | 4123 | 5516 |
| Sep 2009 | 152 | 106 | 76 | 44 | 558 | 416791 | 1349 | 2294 | 3207 | 4563 |
| Aou 2009 | 124 | 92 | 51 | 34 | 436 | 536244 | 1059 | 1584 | 2878 | 3858 |
| Juil 2009 | 132 | 91 | 54 | 33 | 528 | 337602 | 1028 | 1685 | 2836 | 4103 |
| Juin 2009 | 176 | 106 | 62 | 38 | 581 | 375653 | 1143 | 1860 | 3198 | 5298 |
| Mai 2009 | 145 | 111 | 59 | 38 | 553 | 336226 | 1180 | 1858 | 3464 | 4509 |
| Avr 2009 | 141 | 104 | 54 | 34 | 586 | 375547 | 1039 | 1634 | 3138 | 4231 |
| Totaux | 4856695 | 16664 | 29112 | 43488 | 60315 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |