Statistiques de yuka.propagande.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Sep-2010 03:01 CEST

Resume des acces pour yuka.propagande.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 102 93 92 38 20 7097 38 92 93 102
Aou 2010 178 144 127 61 642 684330 1897 3965 4466 5540
Juil 2010 128 96 74 45 514 439468 1414 2321 2986 3978
Juin 2010 190 151 123 55 550 568799 1669 3692 4552 5707
Mai 2010 170 126 97 57 882 518843 1779 3017 3909 5271
Avr 2010 278 225 191 91 1145 647713 2741 5748 6764 8359
Mar 2010 244 189 155 76 1016 457886 2361 4808 5865 7594
Fev 2010 234 168 133 72 877 506873 2017 3725 4730 6553
Jan 2010 180 126 94 58 632 332306 1799 2920 3935 5597
Dec 2009 201 152 118 54 604 394196 1679 3672 4720 6247
Nov 2009 186 136 90 51 587 467541 1543 2728 4106 5581
Oct 2009 177 133 84 52 577 511709 1636 2625 4123 5516
Totaux 5536761 20573 39313 50249 66045


Generated by Webalizer Version 2.01